Stundentafeln ab Schuljahr 2025/26
Alle Stundentafeln als PDF:
Stundentafel Mittelschule
| Pflichtgegenstände: | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | - | 1 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Physik | - | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Bildnerische Erziehung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Technisches/Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1,5 | 1,5 | |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Klassenrat (KR) / Berufsorientierung (BO) | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 4,5 |
| Digitale Kompetenzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 30,5 | 31 | 31,5 | 31 | 124 |
Stundentafel Mittelschule + 2. Fremdsprache
| Pflichtgegenstände: | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | - | 1 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Physik | - | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Bildnerische Erziehung | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Technisches/Textiles Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Klassenrat (KR) / Berufsorientierung (BO) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Digitale Kompetenzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Spanisch | - | - | 3 | 4 | 7 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 30,5 | 31 | 30,5 | 32 | 124 |
Stundentafel Sportmittelschule
| Pflichtgegenstände: | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | - | 1 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Physik | - | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Technisches/Textiles Werken | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Bewegung und Sport | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
| Klassenrat (KR) / Berufsorientierung (BO) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Digitale Kompetenzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 32,5 | 32 | 34,5 | 34 | 133 |
Stundentafel Sportmittelschule + 2. Fremdsprache
| Pflichtgegenstände: | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | - | 1 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Physik | - | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Technisches/Textiles Werken | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Bewegung und Sport | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
| Klassenrat (KR) / Berufsorientierung (BO) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Digitale Kompetenzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Spanisch | - | - | 3 | 4 | 7 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 32,5 | 32 | 34,5 | 34 | 133 |