Unsere Lehrpersonen 2025/26
| Name (Kürzel) | Fächer | 
| Albrecht Christine (AC) | E, GWB, R, BSP, Deutschförderung, BO-Koordination, KV 2c | 
| Bitschnau Fabienne (BF) | D, TD Textil, GLZ, KV 3b | 
| Bösch Brigitte (BB) | E, BUB, GWB | 
| Brlev Elizabeta (BE) | M, PH, KV 3b | 
| Buckenmaier Gabriele (BU) | D, KGE, DGB, Bibliothek, KV 3a | 
| Bürgler Sarah (SB) | M | 
| Dietrich Michael (DI) | M, BSP, DGB, KV 4b | 
| Ellensohn Christy (EC) | E, GPB, TD, KGE, KV 1a | 
| Fink Christian (FC) | M, PH/CH, DGB, GZ, IT-Betreuung, KV 2d | 
| Fritsch Monika (FM) | D, R, MUSI, TD textil & technisch, KV 1b | 
| Galehr Dominik (DG) | E, GZ, DGB, SP | 
| Gantner Stefan (GA) | M, MUSI, GZ, GWB, KV 1d | 
| Getzner Monika (GM) | E, SP, BU, Schulleitung | 
| Hartl Leonie (LH) | D, BUB, KGE, BSP, KV 2a | 
| Hartmann-Öhre Silke (HS) | D, KGE, TD technisch | 
| Jantschitsch Diana (JA) | D, PH, KGE, DGB, TD technisch, KV 2b | 
| Koz Müjde (KM) | Karenz | 
| Kriechbaum Ulrich (KU) | M, BSP, KV 2c | 
| Lex Maria (LP) | R, EH, TD textil, KV 4a | 
| Lins Annika (LA) | E, SP | 
| Mark Dagmar (MD) | BSP | 
| Marte Stefan (MS) | D, BSP, GWB, DGB, Administrator Homepage, KV 4c | 
| Müller Silvia (SI) | D, GPB, DGB, BUB, KGE, KV 1d | 
| Muther Karin (MU) | (bis 01. Dez.) D, KGE, GPB, GLZ | 
| Özdemir Hasret (ÖH) | M, DGB, TD Textil, R Islam, KV 1b | 
| Plörer Martina (MP) | (bis 11. Nov.) E, BSP, KV 3c | 
| Quehenberger Silke (QS) | E, BUB, GWB, R, KGE, KV 4a | 
| Sonderegger Eveline (SO) | E, GPB, KGE, KV 4b | 
| Sperger Sarah (SP) | D, BSP, DGB, KV 2a | 
| Strammer Stefan (ST) | M, BSP, GPB, KV 3c | 
| Taucher Tamara (TT) | D, BSP, GPB, KV 3a | 
| Trummer Matthias (TM) | E, BSP, DGB, GWB, Koordination Sport, KV 1c | 
| Walch Tanja (WT) | D, TD textil, DAZ, KGE, KV 2b | 
| Wolfsgruber Peter (WP) | M, GWB, GLZ | 
| Würfel Matthias (WM) | TD technisch | 
| Würfel Wilma (WW) | E, BUB, KV 1a | 
BSP = Bewegung und Sport, BUB = Biologie, CH = Chemie, D = Deutsch, DGB = Digitale Grundbildung, E = Englisch, EH = Ernährung und Haushalt, GPB = Geschichte, GWB = Geographie und Wirtschaftskunde, GZ = Geometrisches Zeichnen, KGE = Kunst und Gestaltung, KV = Klassenvorstand, M = Mathematik, MUSI = Musik, PH = Physik, SP = Spanisch, R = Religion, TD = Werken,