LehrerInnen 2022/23
Name | Fächer | Kontakt |
Albrecht-Malin Christine | E, GW, R, D-FÖ, KV 3b | Christine.Albrecht-Malin[at]mssatteins.at |
Al-Saraji Miriam | Integration M-D-E, BE, KV 3a | Miriam.Al-Saraji[at]mssatteins.at |
Berchtel Gabriele | E, BSP, KV 3c | Gabriele.Berchtel[at]mssatteins.at |
Berchtel Wilfried | M, BSP, GW, GZ, KV 4c | Wilfried.Berchtel[at]mssatteins.at |
Bitschnau Fabienne | TEX, D | Fabienne.Bitschnau[at]mssatteins.at |
Bösch Brigitte | E, GW, BU | Brigitte.Boesch[at]mssatteins.at |
Branner Barbara | M, BSP, TEC, BE, KV 1c | Barbara.Branner[at]mssatteins.at |
Buckenmaier Gabriele | D, BE, BIB, DGB, KV 4a | Gabriele.Buckenmaier[at]mssatteins.at |
D'Apice Andrea | BSP, GS | Andrea.D'Apice[at]mssatteins.at |
Dietrich Michael | M, E, BSP, DGB, KV 1d | Michael.Dietrich[at]mssatteins.at |
Dobler Daniel | Bewegungscoach | Daniel.Dobler[at]mssatteins.at |
Ess Katja | E, ME (Karenz) | Katja.Ess[at]mssatteins.at |
Fink Christian | M, PH/CH, GZ, DGB, KV 4d | Christian.Fink[at]mssatteins.at |
Fink Georg | GS, ME | Georg.Fink[at]mssatteins.at |
Fritsch Monika | D, BE, R, ME, TEX, KV 4b | Monika.Fritsch[at]mssatteins.at |
Gantner Stefan | M, GZ, GS, GW, ME, KV 2a | Stefan.Gantner[at]mssatteins.at |
Getzner Monika | E, SP, Schulleitung | Direktion[at]mssatteins.at |
Hartmann-Öhre Silke | D, BE | Silke.Hartmann-Oehre[at]mssatteins.at |
Jantschitsch Diana | D, TEC, BU, DGB, KV 1b | Diana.Jantschitsch[at]mssatteins.at |
Koz Müjde | D, GS, BU, DGB | Muejde.Koz[at]mssatteins.at |
Kriechbaum Ulrich | M, PH, BSP, KV 3b | Ulrich.Kriechbaum[at]mssatteins.at |
Lex Maria | R, EH, KV 1a | Maria.Lex[at]mssatteins.at |
Lorenzi Thomas | D, TEC, GW, KV 3a | Thomas.Lorenzi[at]mssatteins.at |
Mähr Christine | EH, TEX | Christine.Maehr[at]mssatteins.at |
Maier Birgit | E, BE, BU, EH, KV 2b | Birgit.Maier[at]mssatteins.at |
Mark Dagmar | BSP | Dagmar.Mark[at]mssatteins.at |
Marte Stefan | D, BSP, DGB, KV 1c | Stefan.Marte[at]mssatteins.at |
Muther Karin | D, GS, BSP, D-FÖ, KV 2a | Karin.Muther[at]mssatteins.at |
Özdemir Hasret | M, R (isl.), GW, DGB, KV 2b | Hasret.Oezdemir[at]mssatteins.at |
Plörer Martina | E, BSP, KV 4a | Martina.Ploerer[at]mssatteins.at |
Quehenberger Silke | E, BU, R, GW, KV 1a | Silke.Quehenberger[at]mssatteins.at |
Scheidbach Anna | D | Anna.Scheidbach[at]mssatteins.at |
Sonderegger Eveline | E, GS, BE, KV 1d | Eveline.Sonderegger[at]mssatteins.at |
Trummer Matthias | E, BSP, GW, DGB, KV 2c | Matthias.Trummer[at]mssatteins.at |
Türtscher Anna-Katharina | TEX, BE (Karenz) | Anna-Katharina.Tuertscher[at]mssatteins.at |
Walch Tanja | D, GW, KV 1b | Tanja.Walch[at]mssatteins.at |
Würfel Wilma | E, GS | Wilma.Wuerfel[at]mssatteins.at |
BE = Bildnerische Erziehung, BIB = Bibliothek, BSP = Bewegung und Sport, BU = Biologie und Umweltkunde, CH = Chemie, D = Deutsch, DGB = Digitale Grundbildung, E = Englisch, EH = Ernährung und Haushalt, GS = Geschichte, GW = Geographie und Wirtschaftskunde, GZ = Geometrisches Zeichnen, KV = Klassenvorstand, M = Mathematik, ME = Musik, PH = Physik, SP = Spanisch, R = Religion, TEC = Technisches Werken, TEX = Textiles Werken